EXtrust
정보 조회 알림
신원 인증
보안 질문 답변
4
자산 정보 확인자산 정보
자산 정보 복호화 성공
안전한 환경에서 자산 정보를 확인하세요.
유형 | 플랫폼/위치 | 계정 | 비고 |
---|---|---|---|
금융 자산 | 신한은행 | 110-123-456789 | 급여 계좌, 정기예금 |
금융 자산 | 미래에셋증권 | 9876543210 | 개인 증권 계좌, 삼성전자 주식 (500주) |
금융 자산 | 업비트 | minjun@email.com | 본인 인증 완료 계정, 비트코인 적립식 투자 |
실물 자산 | 집 서재, 오른쪽 책장 세 번째 선반 | 통장, 보험증서, 부동산 권리증, 금목걸이 | |
금융 자산 | 카카오페이 | 010-1234-5678 | 본인 인증 완료 계정, 머니마켓펀드 |
금융 자산 | 하나은행 | 287-12-345678 | 본인 인증 완료 계좌, 펀드 투자 |
다음 단계
- 관련 플랫폼의 고객 서비스에 연락하여 필요한 증빙 서류 제공
- 플랫폼의 자산 상속 절차 따르기
- 이 정보를 안전하게 보관하고 관련 없는 사람들과 공유하지 않기
- 추가 도움을 위해 전문 변호사 상담 고려